XII CONGRESO CHILENO – SOCHUMB 2018.
XII CONGRESO CHILENO – SOCHUMB 2018.
Durante el mes de agosto SOCHUMB realizara el XII Congreso Chileno de Ultrasonografía. Iremos subiendo más información a medida que se aproxime la fecha.
Fecha:
22-25 DE AGOSTO
Lugar:
HOTEL SHERATON MIRAMAR VIÑA DEL MAR
Invitados Internacionales:
-
Dra. Lindsay Allan ( Inglaterra ).
-
Dr. Juan Luis Alcazar ( España).
Cursos Pre-congreso:
Ecocardiografía
Neurosonografía
Doppler materno fetal
Avances en Masa anexial
Módulos:
Parto premeturo
Preeclampsia
Malformaciones Primer Trimestre
Malformaciones Segundo Trimestre
Mama
Piso Pélvico
Endometrosis
Infertilidad
Infarto-Juvenil
Formato Contribuciones Congreso 2018
A continuación usted podrá descargar el formato de presentación para contribuir al congreso a realizarse este año.
DESCARGAR FORMATO CONTRIBUCIONES-CONGRESO-2018
Ficha de Inscripción:
Para que su inscripción se realice con éxito debe llenar la ficha de inscripción y realizar el pago via online.
Valores:
Curso Pre-Congreso + Congreso
Socios: $ 150.000 Pago Socios
No Socios: $ 200.000 Pago Inscripción
Becados: $ 150.000 Pago Inscripción
—————————–
Curso Solo Congreso
Socios: $ 100.000 Pago Socios
No Socios: $ 150.000 Pago Inscripción
Becados: $ 100.000 Pago Inscripción
Pago Inscripción Online
Pago Solo Socios
Email: contactosochumb@gmail.com
Precongreso
Miércoles 22 de agosto
08:30-09:00 | ECOCARDIO Dra. Allan/Montaño Guias ISUOG para la evaluación del corazón fetal en 2T. Dr. Montaño | DOPPLER DR. Yamamoto/Guerra Fisica del Doppler y “Fine Tuning” del espectro Dr. Guerra |
09:00-09:30 | Evaluación del corazón en el I trimestre Dra. Allan | Doppler de umibilical Dr. Guera |
09:30-10:00 | Canal auriculoventricular completo Dra. Allan | Doppler de ACM Dr. Yamamoto |
10:00-10:30 | Coartación Aórtica Dra. Allan | Relación Cerebro Placentaria Dr. Yamamoto |
10:30-11:00 | CAFÉ | |
11:00-11:30 | Estenosis Aortica crítica Dr. Montaño. | Ductus Venoso Dr. Guerra |
11.30-12:00 | Sindrome de Hipoplasia del ventrículo Izquierdo Dra. Allan | Istmo aortico, Tei Index, funcion cardiaca Dr. Yamamoto |
12:00-12:30 | Tetralogía de Fallot Dra. Allan | Curvas de crecimiento fetal, RCIU y Doppler Dr. Yamamoto |
12:30-13:00 | Transposición de Grandes arterias Dra. Allan | Doppler en gemelares: RCIU SEL y TTTS Dr. Yamamoto |
13:00-14:30 | DESCANSO | |
14:30-15:00 | NEUROSONOGRAFIA Dr. Viñals.(mod. Yamamoto) | MASA ANEXIAL Dr. Alcazar (mod Iturra). Screening del CA ovario Dr.Alcázar |
15:00-15:30 | ¿Qué se busca e informa en una neurosonografía fetal? Dr. Viñals | Patologia ovarica funcional Dr.Iturra |
15:30-16:00 | Características ecográficas de las anomalías del desarrollo cortical Dr. Viñals | Patologia ovarica estructural benigna Dr. Amor |
16:00-16:30 | Anomalías de la línea media Dr. Corral | Ultrasonografia de tumores ovaricos borderline Dr. Alcázar |
16:30-17:00 | CAFÉ | |
17:00-17:30 | Sindrome neurogenéticos frecuentes en el período perinatal Dra. Mellado | Ecografia del cancer de ovario Dr. Alcázar |
17:30-18:00 | Análisis comparativo de neurosonografía y Resonancia Magnética cerebral fetal. Experiencia en Chile. Dra. Okuma | Ultrasonografia de la extension del CA de ovario Dr. Alcázar |
18:00-18:30 | Análisis multidisciplinario de tres casos clínicos de anomalías del sistema nervioso central. Drs. Mellado, Okuma y Viñals. | Metodologia diagnostico IOTA Dra. Preisler |
18:30-19:00 | Metodologia diagnostico GIRADS Dr. Amor |
Jueves 23 de agosto
08:30-09:30 | SALON PLENARIO Plenaria 1 (mod Yamamoto) | |
¿Cómo enfrentar la detección de cardiopatías en el 1er trimestre? Dr. Fernando Viñals | ||
09:30-10:30 | Plenaria 2 (mod Vaccaro) | |
Actualización en el manejo de las masas anexiales según hallazgos ecográficos Dr. Juan Luis Alcázar | ||
10:30-11:00 | CAFÉ | |
11:00-13:00 | top 8 abstracts (mod Pedraza y JG Rodriguez) | |
13:00-14:30 | DESCANSO | |
14:30-14:50 | Mama (mod Gambora) Ultrasonido en patologia mamaria Dr. Jorge Gamboa | Infanto Juvenil (mod Espinosa) Ecografia ginecologica peri-pubertad normal Dr. Anibal Espinosa |
14:50-15:10 | Rol y rendimiento del ultrasonido en la detección del Cancer de mama. Dr. Jorge Gamboa | Ecografia ginecologica peri-pubertad patologica Dr. Anibal Espinosa |
15:10-15:30 | Lesiones benignas y malignas Dra. Daniela Hidalgo | Masa anexial en adolescencia Dra. Sofia Peña |
15:30-15:50 | Manejo de falsos + y falso s-. Dr. Jorge Gamboa | Malformaciones Mullerianas Dra. Sofia Peña |
15:50-16:10 | Mesa redonda | Mesa redonda |
16:10-16:40 | CAFÉ | |
Parto Prematuro (mod Rencoret) | Preeclampsia. (mod Parra) | |
16:40-17:00 | Screening cervix para Parto Prematuro en embarazos únicos Dr. Gustavo Rencoret | ¿Cual es el método de cribado de preeclampsia en primer trimestre? Dr. Alvaro Sepúlveda. |
17:00-17:20 | Screening cervical para la predicción de parto prematuro en gemelares Dr. Gustavo Rencoret | ¿Es útil el cribado de preeclampsia en segundo y tercer trimestre? Dr. Mauro Parra |
17:20-17:40 | Progesterona en la prevención de parto prematuro en gemelares Dr. Jorge Figueroa | ¿Podemos prevenir la aparción de preeclampsia? Dr. Mauro Parra |
17:40-18:00 | Cerclaje por cuello corto en embarazo único con y sin antecedente de PP. Dr. Jorge Figueroa | ¿Qué papel juega el ratio sFLT1/PLGF en el diagnóstico de preeclampsia? Dr. Alvaro Sepúlveda |
18:00-18:20 | Mesa redonda | Mesa redonda |
Congreso
Viernes 24 de agosto
08:30-09:30 | SALON PLENARIO Plenaria 3 (Mod Montaño) | |
Cardiopatías Conotroncales Dra. Lindsay Allan | ||
09:30-10:30 | Plenaria 4 (Mod Montaño) | |
Pronostico de cardiopatias congénitas Dra. Lindsay Allan | ||
10:30-11:00 | CAFÉ | |
11:00-13:00 | top 8 videos (mod C Diaz y R Gonzalez) | |
13:00-14:30 | DESCANSO | |
14:30-14:50 | Malformaciones 1T (mod Sepúlveda) Sistema Nervioso Central Dr. Waldo Sepulveda | Malformaciones 2T (mod Gutiérrez)Masas pulmonares solidas: diagnostico diferencial y seguimiento. Dr. Marcelo Rodriguez |
14:50-15:10 | Cara fetal Dr. Waldo Sepulved | Displasias esqueleticas letales: claves diagnósticas. Dr. Patricio Vasquez |
15:10-15:30 | Abdomen y Pared abdominal Dr. Waldo Sepulved | Defectos de pared abdominal anterior: tips del manejo prenatal. Dr. Rolando Marquez |
15:30-15:50 | Patron de reconocimiento de trisomias frecuentes. Dr. Victor Dezerega | Anomalias nefrourologicas: el enigma Potter. Dr. Jorge Gutierrez |
15:50-16:10 | Mesa redonda | Mesa redonda |
16:10-16:40 | CAFÉ | |
Piso Pelvico (mod Martínez) | Endometriosis (mod León) | |
16:40-17:00 | Evaluación 2D del piso pélvico Dr. Jaime Martínez | Analisis de diferentes métodos diagnósticos en endometriosis profunda. Dr. Anibal Scarella. |
17:00-17:20 | Evaluación del Trauma Obstetrico del músculo elevador del Ano por ecografía transperineal Dr. Rodrigo Guzmán | Ultrasonografía en endometriosis profunda. Mejoramiento y sistematización. Dr. Mauricio León. |
17:20-17:40 | Evaluación del Trauma Obstétrico del esfínter anal por ecografía transperineal Dr. Rodrigo Guzmán. | Endometriosis profunda e infertilidad Dr. Hugo Sovino. |
17:40-18:00 | Evaluación de cintas y mallas Dr. Cristián Cabrera | Correlación US y cirugía. Casos emblemáticos “de lo simple a lo complejo”. Dr. Anibal Scarella y Dr. Hugo Sovino |
18:00-18:20 | Mesa redonda | Mesa redonda |
19:00-20:00 | Reunion de Miembros de Sochumb | |
21:00-00:00 | CENA ANUAL |
Sábados 25 de agosto
09:00-09:30 | PLENARIA 5. (mod J Gutiérrez) |
Cirugia fetal abierta vs lap. Dr. Yamamoto | |
Modulo Infertilidad (mod Cespedes) | |
09:30-09:50 | Monitorizacion ultrasonografica de la estimulación ovárica en ciclos de reproducción asistida. Dr. Alejandro Manzur. |
09:50-10:10 | Evaluación de la reserva ovárica mediante ultrasonido: conteo de folículos antrales. Dr. Oscar Espinosa. |
10:10-10:30 | Importancia de la ultrasonografía en la evaluación del hombre infértil. Dr. Marcelo Marconi. |
10:30-10:50 | Avances en el estudio sonografico del factor uterino y tubarico. Dr. Alberto Iturra. |
10:50-11:10 | Mesa redonda |
11:10-11:40 | Cierre Dr. Iturra |